00
17 11 7 Novembre
14 10 7 Ottobre
14 10 7 Ottobre
14 10 7 Ottobre
14 10 7 Ottobre
18 09 7 Settembre
17 08 7 Agosto
17 08 7 Agosto
14 07 7 Luglio
14 07 7 Luglio
14 07 7 Luglio
18 07 7 Luglio
18 07 7 Luglio
14 07 7 Luglio
12 07 7 Luglio
14 06 7 Giugno
14 06 7 Giugno
14 05 7 Maggio
14 04 7 Aprile
18 04 7 Aprile
18 04 7 Aprile
14 03 7 Marzo
19 03 7 Marzo
10 01 7 Gennaio
18 01 7 Gennaio
6 01 7 Gennaio
10 12 7 Dicembre
15 11 7 Novembre
17 11 7 Novembre
14 09 7 Settembre
17 09 7 Settembre
8 05 7 Maggio
14 05 7 Maggio
18 05 7 Maggio
18 05 7 Maggio
18 05 7 Maggio
8 03 7 Marzo
14 03 7 Marzo
18 03 7 Marzo
8 03 7 Marzo
14 11 7 Novembre
14 11 7 Novembre
18 10 7 Ottobre
14 10 7 Ottobre
14 08 7 Agosto
14 03 7 Marzo
14 11 7 Novembre
6 04 7 Aprile
15 03 7 Marzo
15 03 7 Marzo
15 03 7 Marzo
15 03 7 Marzo
15 03 7 Marzo
21 03 7 Marzo
21 03 7 Marzo
15 03 7 Marzo
14 03 7 Marzo
15 03 7 Marzo
14 03 7 Marzo
21 03 7 Marzo
14 03 7 Marzo
15 03 7 Marzo
15 03 7 Marzo
15 03 7 Marzo
15 03 7 Marzo
15 02 7 Febbraio
8 02 7 Febbraio
8 01 7 Gennaio
18 12 7 Dicembre
18 11 7 Novembre
18 11 7 Novembre
8 10 7 Ottobre
14 08 7 Agosto
18 08 7 Agosto
18 08 7 Agosto
8 07 7 Luglio
12 07 7 Luglio
10 07 7 Luglio
8 07 7 Luglio
18 06 7 Giugno
10 06 7 Giugno
20 06 7 Giugno
16 06 7 Giugno
14 05 7 Maggio
20 05 7 Maggio
18 04 7 Aprile
8 04 7 Aprile
7 03 7 Marzo
1

Attività produttive

1
14 03 7 Marzo
18 03 7 Marzo
18 03 7 Marzo
14 03 7 Marzo
14 03 7 Marzo
12 02 7 Febbraio
14 02 7 Febbraio
14 02 7 Febbraio
17 01 7 Gennaio
18 01 7 Gennaio
6 12 7 Dicembre
18 12 7 Dicembre
8 11 7 Novembre
8 10 7 Ottobre
7 10 7 Ottobre
2
1
20 Ottobre 2018
OCDPC 441/2017
18 10 7 Ottobre
20 10 7 Ottobre
18 10 7 Ottobre
17 09 7 Settembre
17 09 7 Settembre
18 09 7 Settembre
18 08 7 Agosto
11 08 7 Agosto
11 08 7 Agosto
7 08 7 Agosto
3
1
10 Agosto 2018
D.A.T.
18 07 7 Luglio
8 07 7 Luglio
15 07 7 Luglio
8 07 7 Luglio
8 07 7 Luglio
18 07 7 Luglio
10 06 7 Giugno
19 06 7 Giugno
10 06 7 Giugno
18 04 7 Aprile
8 04 7 Aprile
6 04 7 Aprile
8 02 7 Febbraio
17 02 7 Febbraio
21 02 7 Febbraio
14 02 7 Febbraio
14 02 7 Febbraio
14 02 7 Febbraio
14 01 7 Gennaio
18 01 7 Gennaio
11 01 7 Gennaio
17 01 7 Gennaio
7 01 7 Gennaio
4
1
14 Gennaio 2018
Resto al sud
18 01 7 Gennaio
14 01 7 Gennaio
10 12 7 Dicembre
18 12 7 Dicembre
10 12 7 Dicembre
21 11 7 Novembre
8 11 7 Novembre
21 11 7 Novembre
21 11 7 Novembre
18 11 7 Novembre
8 10 7 Ottobre
18 10 7 Ottobre
8 10 7 Ottobre
12 09 7 Settembre
18 09 7 Settembre
16 08 7 Agosto
10 08 7 Agosto
8 08 7 Agosto
8 07 7 Luglio
18 07 7 Luglio
19 06 7 Giugno
18 06 7 Giugno
6 06 7 Giugno
7 05 7 Maggio
5
1
26 Maggio 2017
Gas tossici
18 05 7 Maggio
18 05 7 Maggio
16 05 7 Maggio
12 05 7 Maggio
16 05 7 Maggio
12 04 7 Aprile
12 04 7 Aprile
7 04 7 Aprile
6
1
04 Aprile 2017
Legge 181/1989
16 03 7 Marzo
12 03 7 Marzo
11 03 7 Marzo
11 03 7 Marzo
13 02 7 Febbraio
12 02 7 Febbraio
11 02 7 Febbraio
16 02 7 Febbraio
11 01 7 Gennaio
12 01 7 Gennaio
12 01 7 Gennaio
17 01 7 Gennaio
14 01 7 Gennaio
16 12 7 Dicembre
16 12 7 Dicembre
10 12 7 Dicembre
14 11 7 Novembre
7 11 7 Novembre
7
1
29 Novembre 2016
Campagna suini 2016/2017
17 11 7 Novembre
16 10 7 Ottobre
14 10 7 Ottobre
18 10 7 Ottobre
8 10 7 Ottobre
17 09 7 Settembre
16 09 7 Settembre
18 08 7 Agosto
21 08 7 Agosto
18 08 7 Agosto
12 07 7 Luglio
7 07 7 Luglio
8
1
15 Luglio 2016
Validazione esiti UTR3
6 07 7 Luglio
10 07 7 Luglio
18 06 7 Giugno
8 06 7 Giugno
18 06 7 Giugno
20 06 7 Giugno
6 06 7 Giugno
18 05 7 Maggio
7 05 7 Maggio
9
1
11 Maggio 2016
Incontri Invitalia
20 05 7 Maggio
18 04 7 Aprile
18 03 7 Marzo
8 01 7 Gennaio
10 12 7 Dicembre
7 11 7 Novembre
10
1
18 Novembre 2015
Schede aedes
10 10 7 Ottobre
7 10 7 Ottobre
11
1
21 Ottobre 2015
Turismo
18 10 7 Ottobre
17 09 7 Settembre
17 09 7 Settembre
17 09 7 Settembre
10 08 7 Agosto
9 08 7 Agosto
10 07 7 Luglio
10 07 7 Luglio
14 05 7 Maggio
9 05 7 Maggio
6 04 7 Aprile
7 04 7 Aprile
12
1
20 04 7 Aprile
8 04 7 Aprile
8 03 7 Marzo
21 03 7 Marzo
7 03 7 Marzo
13
1
17 03 7 Marzo
7 02 7 Febbraio
14
1
25 Febbraio 2015
Psr Abruzzo 2014-2020
8 02 7 Febbraio
17 02 7 Febbraio
18 02 7 Febbraio
20 02 7 Febbraio
7 02 7 Febbraio
15
1
11 Febbraio 2015
Patentino per trattori
14 02 7 Febbraio
20 02 7 Febbraio
20 12 7 Dicembre
10 07 7 Luglio
18 04 7 Aprile
14 04 7 Aprile
14 04 7 Aprile
20 03 7 Marzo
11 08 7 Agosto